Epidemiologische situation
Am 31. Dezember 2019 meldeten die Gesundheitsbehörden in Wuhan (China) einen Cluster von PatientInnen mit Lungenentzündung unbekannter Ursache. Die überwiegende Mehrheit der Fälle hatte zuvor den Lebensmittelmarkt von Huanan besucht, wo Fische, Meeresfrüchte und lebende Tiere angeboten wurden. Dieser Markt wurde am 1. Januar 2020 geschlossen. Untersuchungen haben ergeben, dass die erste Gruppe von Infizierten 41 PatientInnen umfasste, die zwischen dem 8. Dezember 2019 und dem 2. Januar 2020 Symptome entwickelten.
Am 7. Januar 2020 wurde ein neues Coronavirus, SARS-CoV-2, als Ursache identifiziert
Informationen zur nationalen und internationalen epidemiologischen Situation bezüglich des neuen Coronavirus finden Sie hier:
Französisch Niederländisch Deutsch
Der Wochenbericht in deutscher Sprache wird intern übersetzt und kann eventuell mit einiger Verspätung erfolgen.
Berichte
- Archiv der Wöchenberichten
-
27. Januar 2023
DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20230127.pdf 30/01/2023
20. Januar 2023DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20230120.pdf 30/01/2023
13. Januar 2023DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20230113.pdf 30/01/2023
06. Januar 2023DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20230106.pdf 06/01/2023- 2022
-
23. December 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221223.pdf 22/12/2022
16. December 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221216.pdf 16/12/2022
9. December 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221209.pdf 12/12/2022
2. December 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221201.pdf 02/12/2022
25. November 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221125.pdf 25/11/2022
18. November 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221118.pdf 18/11/2022
4. November 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221104.pdf 08/11/2022
28. Oktober 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221028.pdf 04/11/2022
21. Oktober 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221021.pdf 21/10/2022
14. Oktober 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221014.pdf 14/10/2022
7. Oktober 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20221007.pdf 07/10/2022
30. September 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220930.pdf 30/09/2022
23. September 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220923.pdf 23/09/2022
16. September 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220916.pdf 20/09/2022
8. September 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220908.pdf 09/09/2022
2. September 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220902.pdf 02/09/2022
26. Augustus 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220826.pdf 26/08/2022
19. Augustus 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220819.pdf 19/08/2022
5. Augustus 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220805.pdf 09/08/2022
29. Juli 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220729.pdf 29/07/2022
22. Juli 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220722.pdf 26/07/2022
15. Juli 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220715.pdf 25/07/2022
08. Juli 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220708.pdf 15/07/2022
01. Juli 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220701.pdf 01/07/2022
24. Juni 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220624.pdf 28/06/2022
17. Juni 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220617.pdf 17/06/2022
10. Juni 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220610.pdf 13/06/2022
3. Juni 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220603.pdf 07/06/2022
26. Mai 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220526.pdf 31/05/2022
19. Mai 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220519.pdf 23/05/2022
13. Mai 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220513.pdf 13/05/2022
6. Mai 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte _20220506.pdf 12/05/2022
29. April 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220429.pdf 03/05/2022
22. April 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220422.pdf 03/05/2022
15. April 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220415.pdf 03/05/2022
8. April 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220408.pdf 03/05/2022
1. April 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220401.pdf 03/05/2022
25. März 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220325.pdf 03/05/2022
18. März 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220318.pdf 03/05/2022
11. März 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220311.pdf 03/05/2022
4. März 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220304.pdf 03/05/2022
25. Februar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220225.pdf 03/05/2022
18. Februar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220218.pdf 03/05/2022
11. Februar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220211.pdf 03/05/2022
4. Februar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220204.pdf 03/05/2022
28. Januar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220128.pdf 03/05/2022
21. Januar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220121.pdf 03/05/2022
14. Januar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220114.pdf 03/05/2022
7. Januar 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20220107.pdf 03/05/2022
24. Dezember 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20211224.pdf 03/05/2022
17. Dezember 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20211217.pdf 03/05/2022
10. Dezember 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20211210.pdf 03/05/2022
3. Dezember 2022DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20211203.pdf 03/05/2022
26. November 2021DocumentCOVID-19_Wochenberichte_20211126.pdf 03/05/2022